Loker Setiap Kementerian Intip Di Sini
J
Sahabat Inako, Ini urutan kebutuhan CPNS 2019, yuk simak di sini
Berikut urutan kementerian
| Formasi Lowongan CPNS 2019 di Kementerian | ||
|---|---|---|
| Nomor | Kementerian | Formasi |
| 1 | Kementerian Agama | 5,815 |
| 2 | Kementerian Hukum dan HAM | 4,598 |
| 3 | Kementerian Kesehatan | 2,205 |
| 4 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Plus Formasi Dikti) | 2,196 |
| 5 | Kementerian Perhubungan | 1,244 |
| 6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1,180 |
| 7 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 727 |
| 8 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 705 |
| 9 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 581 |
| 10 | Kementerian Pertahanan | 552 |
| 11 | Kementerian Pertanian | 520 |
| 12 | Kementerian Tenaga Kerja | 416 |
| 13 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 399 |
| 14 | Kementerian Dalam Negeri | 370 |
| 15 | Kementerian Perindustrian | 359 |
| 16 | Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | 230 |
| 17 | Kementerian Perdagangan | 222 |
| 18 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | 209 |
| 19 | Kementerian Keuangan | 202 |
| 20 | Kementerian Pariwisata | 202 |
| 21 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 187 |
| 22 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 140 |
| 23 | Kementerian Luar Negeri | 138 |
| 24 | Kementerian Sosial | 117 |
| 25 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 98 |
| 26 | Kementerian Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet | 90 |
| 27 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 77 |
| 28 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 72 |
| 29 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 67 |
| 30 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan | 60 |
| 31 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 25 |
| 32 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 25 |
| 33 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 11 |
| 34 | Kementerian Riset dan Teknologi | 11 |
TAG#cpns2019
212062697







KOMENTAR