Investasi Emas Batangan hari Ini 18 Oktober
Jakarta, Inako
Investor emas selalu mencari waktu yang tepat untuk melakukan buy atau sell. Meskipun gambaran pasar emas batang hari mayoritas ada kenaikan, Jumat(18/10/2019), jika dibandingkan dengan posisi pada Kamis (17/10).
Emas cetakan Antam ukuran 0,5 gram tercatat naik Rp1.000 dibandingkan posisi kemarin, Kamis (17/10), menjadi Rp414.000. Untuk emas cetakan UBS ukuran yang sama juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp1.000, menjadi Rp397.000.
Emas cetakan Antam ukuran 1 gram dijual seharga Rp780.000 atau naik Rp4.000 dibandingkan posisi pada Kamis. Demikian pula untuk harga emas UBS 1 gram naik Rp1.000 dibandingkan posisi kemarin, menjadi Rp753.000.
Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, 18 Oktober 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Ukuran | Harga Antam | Antam Retro | Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp 414.000 | Rp 376.000 | Rp 475.000 | Rp 397.000 |
1 | Rp 780.000 | Rp 745.000 | Rp 889.000 | Rp 753.000 |
2 | Rp 1.499.000 | Rp 1.474.000 | Rp 0 | Rp 1.475.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
3 | Rp 2.227.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
5 | Rp 3.705.000 | Rp 3.648.000 | Rp 0 | Rp 3.654.000 |
10 | Rp 7.333.000 | Rp 7.325.000 | Rp 7.939.000 | Rp 7.271.000 |
20 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 15.332.000 | Rp 0 |
25 | Rp 18.270.000 | Rp 18.094.000 | Rp 0 | Rp 18.076.000 |
50 | Rp 36.427.000 | Rp 36.042.000 | Rp 0 | Rp 35.866.000 |
100 | Rp 72.463.000 | Rp 72.128.000 | Rp 0 | Rp 71.726.000 |
250 | Rp 179.690.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 176.771.000 |
500 | Rp 357.765.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 352.147.000 |
1000 | Rp 714.114.000 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 704.304.000 |
Sumber: Pegadaian.co.id
TAG#emas batangan, #emas pegadaian
188649239
KOMENTAR